Group financial statements
K&L Rock
K&L Rock Group s.r.o.
(v tis. Kč) | 2022 | 2021 |
---|---|---|
AKTIVA CELKEM | 46 872 | 9 124 |
Stálá aktiva | 2 411 | 100 |
Dlouhodobý finanční majetek | 2 411 | 100 |
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 100 | 100 |
Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba | 2 311 | |
Oběžná aktiva | 44 461 | 9 024 |
Pohledávky | 43 683 | 8 939 |
Dlouhodobé pohledávky | 42 071 | 8 887 |
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 963 | |
Pohledávky - ostatní | 41 108 | 8 887 |
Jiné pohledávky | 41 108 | 8 887 |
Krátkodobé pohledávky | 1 612 | 52 |
Pohledávky z obchodních vztahů | 1 612 | 52 |
Peněžní prostředky | 778 | 85 |
Peněžní prostředky v pokladně | 777 | 85 |
Peněžní prostředky na účtech | 1 | |
Tržby z prodeje výrobků a služeb | 1 560 | |
Výkonová spotřeba | 2 209 | |
Služby | 2 209 | |
Osobní náklady | 1 419 | 160 |
Mzdové náklady | 1 061 | 120 |
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady | 358 | 40 |
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 358 | 40 |
Ostatní provozní náklady | 2 | |
Jiné provozní náklady | 2 | |
Provozní výsledek hospodaření (+/-) | -2 070 | -160 |
Výnosové úroky a podobné výnosy | 5 211 | 52 |
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba | 5 211 | 52 |
Nákladové úroky a podobné náklady | 2 989 | 41 |
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba | 2 989 | 41 |
Ostatní finanční náklady | 10 | 2 |
Finanční výsledek hospodaření (+/-) | 2 212 | 9 |
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) | 142 | -151 |
Daň z příjmů | 33 | |
Daň z příjmů splatná | 33 | |
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) | 109 | -151 |
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | 109 | -151 |
PASIVA CELKEM | 46 872 | 9 124 |
Vlastní kapitál | 58 | -51 |
Základní kapitál | 100 | 100 |
Výsledek hospodaření minulých let (+/-) | -151 | |
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | -151 | |
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 109 | -151 |
Cizí zdroje | 46 814 | 9 175 |
Závazky | 46 814 | 9 175 |
Dlouhodobé závazky | 1 | 40 |
Závazky z obchodních vztahů | 1 | 40 |
Závazky - ostatní | ||
Jiné závazky | ||
Krátkodobé závazky | 46 813 | 9 135 |
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 46 537 | 8 975 |
Závazky ostatní | 276 | 160 |
Závazky k zaměstnancům | 28 | 98 |
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 176 | 54 |
Stát - daňové závazky a dotace | 72 | 8 |
K&L Rock s.r.o.
(v tis. Kč) | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
AKTIVA CELKEM | 424 445 | 321 100 | 244 517 |
Stálá aktiva | 72 228 | 65 353 | 25 000 |
Dlouhodobý nehmotný majetek | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
Dlouhodobý finanční majetek | 47 228 | 40 353 | |
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 19 216 | 12 341 | |
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 28 012 | 28 012 | |
Oběžná aktiva | 350 480 | 255 747 | 219 517 |
Pohledávky | 20 829 | 8 941 | 2 338 |
Dlouhodobé pohledávky | 20 438 | 8 069 | 1 946 |
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 4 754 | ||
Pohledávky - ostatní | 391 | 391 | 392 |
Jiné pohledávky | 15 684 | 8 069 | 1 946 |
Krátkodobé pohledávky | 391 | 872 | 392 |
Pohledávky z obchodních vztahů | 481 | ||
Krátkodobé poskytnuté zálohy | 391 | 391 | 392 |
Krátkodobý finanční majetek | 216 761 | 216 761 | 216 761 |
Ostatní krátkodobý finanční majetek | 216 761 | 216 761 | 216 761 |
Peněžní prostředky | 112 890 | 30 045 | 418 |
Peněžní prostředky v pokladně | 855 | 201 | 418 |
Peněžní prostředky na účtech | 112 035 | 29 844 | |
Časové rozlišení aktiv | 1 737 | ||
Příjmy příštích období | 1 737 | ||
Výkonová spotřeba | 2 970 | 2 247 | 1 735 |
Spotřeba materiálu a energie | 11 | 39 | |
Služby | 2 970 | 2 236 | 342 |
Osobní náklady | 964 | 81 | |
Mzdové náklady | 721 | 60 | |
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady | 243 | 21 | |
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 243 | 21 | |
Ostatní provozní náklady | 1 | 20 | 79 |
Daně a poplatky | 20 | ||
Jiné provozní náklady | 1 | 79 | |
Provozní výsledek hospodaření (+/-) | -3 935 | -2 348 | -1 814 |
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly | 68 592 | ||
Ostatní výnosy z podílů | 68 592 | ||
Nákladové úroky a podobné náklady | 20 759 | 45 | |
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba | 20 759 | 45 | |
Ostatní finanční výnosy | 25 207 | 1 192 | |
Ostatní finanční náklady | 377 | 2 265 | 55 |
Finanční výsledek hospodaření (+/-) | 47 456 | 22 897 | 4 225 |
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) | 43 521 | 20 549 | 2 411 |
Daň z příjmů | 8 270 | 3 906 | 453 |
Daň z příjmů splatná | 8 270 | 3 906 | 453 |
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) | 35 251 | 16 643 | 1 958 |
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | 35 251 | 16 643 | 1 958 |
PASIVA CELKEM | 424 445 | 321 100 | 244 517 |
Vlastní kapitál | 78 851 | 43 601 | 26 958 |
Základní kapitál | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Ážio a kapitálové fondy | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Kapitálové fondy | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Ostatní kapitálové fondy | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Výsledek hospodaření minulých let (+/-) | 18 600 | 1 958 | |
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | 18 600 | 1 958 | |
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 35 251 | 16 643 | 1 958 |
Cizí zdroje | 345 594 | 277 499 | 217 559 |
Závazky | 345 594 | 277 499 | 217 559 |
Dlouhodobé závazky | 333 146 | 273 498 | 217 081 |
Závazky z obchodních vztahů | 15 | 15 | 15 |
Závazky - ostatní | 333 100 | 273 453 | 217 081 |
Závazky ke společníkům | 2 | 416 | |
Jiné závazky | 333 100 | 273 451 | 216 665 |
Krátkodobé závazky | 12 448 | 4 001 | 478 |
Závazky ostatní | 12 433 | 3 986 | 453 |
Závazky k zaměstnancům | 88 | 44 | |
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 113 | 27 | |
Stát - daňové závazky a dotace | 12 232 | 3 915 | 453 |
Pohledávky za společníky | 0 | ||
Náklady vynaložené na prodané zboží | 1 354 | ||
Závazky k úvěrovým institucím | 10 | ||
Výnosové úroky a podobné výnosy | 3 088 | ||
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba | 3 088 |
K&L Rock Services s.r.o.
(v tis. Kč) | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
AKTIVA CELKEM | 39 968 | 16 560 | 131 |
Stálá aktiva | 4 179 | 1 457 | 0 |
Dlouhodobý nehmotný majetek | 668 | 293 | |
Ocenitelná práva | 668 | ||
Software | 668 | ||
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 0 | 293 | |
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 0 | 293 | |
Dlouhodobý hmotný majetek | 3 511 | 1 164 | |
Hmotné movité věci a jejich soubory | 3 511 | 173 | |
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 991 | ||
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 991 | ||
Oběžná aktiva | 35 550 | 15 103 | 131 |
Pohledávky | 33 943 | 14 979 | |
Dlouhodobé pohledávky | 15 258 | 11 807 | |
Pohledávky - ostatní | 1 205 | 457 | |
Jiné pohledávky | 15 258 | 11 807 | |
Krátkodobé pohledávky | 18 685 | 3 172 | |
Pohledávky z obchodních vztahů | 17 480 | 2 715 | |
Stát - daňové pohledávky | 668 | 243 | |
Krátkodobé poskytnuté zálohy | 537 | 214 | |
Peněžní prostředky | 1 607 | 124 | |
Peněžní prostředky v pokladně | 1 604 | 36 | |
Peněžní prostředky na účtech | 3 | 88 | |
Časové rozlišení aktiv | 239 | ||
Náklady příštích období | 239 | ||
Tržby z prodeje výrobků a služeb | 5 835 | 4 084 | |
Tržby za prodej zboží | 2 920 | ||
Výkonová spotřeba | 9 837 | 6 561 | 755 |
Náklady vynaložené na prodané zboží | 54 | ||
Spotřeba materiálu a energie | 789 | 901 | |
Služby | 8 994 | 5 660 | |
Osobní náklady | 161 | 277 | |
Mzdové náklady | 147 | 236 | |
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady | 14 | 41 | |
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 14 | 41 | |
Úpravy hodnot v provozní oblasti | 490 | 21 | |
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 490 | 21 | |
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé | 490 | 21 | |
Ostatní provozní výnosy | 7 | 22 | |
Tržby z prodaného materiálu | 20 | ||
Jiné provozní výnosy | 7 | 2 | |
Ostatní provozní náklady | 57 | 95 | 1 |
Daně a poplatky | 10 | 51 | |
Jiné provozní náklady | 47 | 44 | |
Provozní výsledek hospodaření (+/-) | -1 783 | -2 848 | -756 |
Nákladové úroky a podobné náklady | 30 | ||
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba | 30 | ||
Ostatní finanční výnosy | 26 | 54 | |
Ostatní finanční náklady | 94 | 122 | |
Finanční výsledek hospodaření (+/-) | -98 | -68 | |
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) | -1 881 | -2 916 | -756 |
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) | -1 881 | -2 916 | -756 |
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | -1 881 | -2 916 | -756 |
PASIVA CELKEM | 39 968 | 16 560 | 131 |
Vlastní kapitál | -5 540 | -3 659 | -736 |
Základní kapitál | 20 | 20 | |
Výsledek hospodaření minulých let (+/-) | -3 679 | -763 | |
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | -3 673 | -763 | |
Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) | -6 | ||
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | -1 881 | -2 916 | |
Cizí zdroje | 45 508 | 20 053 | 867 |
Závazky | 45 508 | 20 053 | 867 |
Dlouhodobé závazky | 21 438 | 20 | |
Závazky z obchodních vztahů | 1 511 | 1 130 | |
Závazky - ostatní | 20 761 | 20 | |
Jiné závazky | 20 761 | 20 | |
Krátkodobé závazky | 24 070 | 20 033 | |
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 22 537 | 18 903 | |
Závazky ostatní | 22 | ||
Závazky k zaměstnancům | 22 | ||
Časové rozlišení pasiv | 166 | ||
Výdaje příštích období | 166 |
K&L Rock Bond s.r.o.
(v tis. Kč) | 2022 | 2021 |
---|---|---|
AKTIVA CELKEM | 301 972 | 299 093 |
Oběžná aktiva | 301 972 | 299 093 |
Výkonová spotřeba | 0 | 1 000 |
Služby | 0 | 1 000 |
Osobní náklady | 1 080 | |
Mzdové náklady | 1 080 | |
Provozní výsledek hospodaření (+/-) | -1 080 | -1 000 |
Výnosové úroky a podobné výnosy | 2 989 | 41 |
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba | 2 989 | 41 |
Nákladové úroky a podobné náklady | 954 | |
Ostatní nákladové úroky a podobné náklady | 954 | |
Ostatní finanční náklady | 0 | 18 |
Finanční výsledek hospodaření (+/-) | 2 035 | 23 |
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) | 955 | -977 |
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) | 955 | -977 |
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | 955 | -977 |
PASIVA CELKEM | 301 972 | 299 093 |
Vlastní kapitál | 78 | -877 |
Cizí zdroje | 301 894 | 299 970 |
Závazky | 301 894 | 299 970 |
K&L Rock Development s.r.o.
(v tis. Kč) | 2022 | 2021 |
---|---|---|
AKTIVA CELKEM | 2 143 | 100 |
Oběžná aktiva | 2 143 | 100 |
Výkonová spotřeba | 1 965 | |
Služby | 1 965 | |
Provozní výsledek hospodaření (+/-) | -1 965 | 0 |
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) | -1 965 | 0 |
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) | -1 965 | 0 |
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | -1 965 | 0 |
PASIVA CELKEM | 2 143 | 100 |
Vlastní kapitál | -1 865 | 100 |
Cizí zdroje | 4 008 | |
Závazky | 4 008 | |
Tržby z prodeje výrobků a služeb | 0 |
K&L Rock Jahodnice s.r.o.
(v tis. Kč) | 2022 | 2021 |
---|---|---|
AKTIVA CELKEM | 4 255 | 700 |
Stálá aktiva | 3 490 | |
Dlouhodobý hmotný majetek | 3 490 | |
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 3 490 | |
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 3 490 | |
Oběžná aktiva | 765 | 700 |
Zásoby | ||
Nedokončená výroba a polotovary | ||
Pohledávky | 640 | |
Dlouhodobé pohledávky | 556 | |
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 455 | |
Pohledávky - ostatní | 84 | |
Jiné pohledávky | 101 | |
Krátkodobé pohledávky | 84 | |
Stát - daňové pohledávky | 84 | |
Peněžní prostředky | 125 | |
Peněžní prostředky v pokladně | 125 | |
Výkonová spotřeba | 570 | |
Služby | 570 | |
Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) | -570 | |
Výnosové úroky a podobné výnosy | 22 | |
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba | 22 | |
Finanční výsledek hospodaření (+/-) | 22 | |
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) | 22 | 0 |
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) | 22 | 0 |
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | 22 | 0 |
PASIVA CELKEM | 4 255 | 700 |
Vlastní kapitál | 32 | 10 |
Základní kapitál | 10 | |
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 22 | |
Cizí zdroje | 4 223 | 690 |
Závazky | 4 223 | 690 |
Krátkodobé závazky | 4 223 | |
Závazky z obchodních vztahů | 4 223 | |
Provozní výsledek hospodaření (+/-) | 0 |
K&L Rock Rezidence Na Bradle, s.r.o.
(v tis. Kč) | 2022 | 2021 |
---|---|---|
AKTIVA CELKEM | 22 604 | 2 546 |
Stálá aktiva | 16 100 | 1 100 |
Dlouhodobý hmotný majetek | 16 100 | |
Pozemky a stavby | 16 100 | |
Pozemky | 16 100 | |
Oběžná aktiva | 6 504 | 1 446 |
Zásoby | 6 105 | |
Nedokončená výroba a polotovary | 6 105 | |
Pohledávky | 399 | |
Dlouhodobé pohledávky | 70 | |
Pohledávky - ostatní | 329 | |
Jiné pohledávky | 70 | |
Krátkodobé pohledávky | 329 | |
Stát - daňové pohledávky | 329 | |
Výkonová spotřeba | 5 037 | 1 674 |
Služby | 5 037 | 1 674 |
Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) | -5 031 | -1 075 |
Provozní výsledek hospodaření (+/-) | -6 | -599 |
Nákladové úroky a podobné náklady | 0 | 39 |
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba | 0 | 39 |
Ostatní finanční náklady | 1 | |
Finanční výsledek hospodaření (+/-) | -1 | -39 |
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) | -7 | -638 |
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) | -7 | -638 |
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | -7 | -638 |
PASIVA CELKEM | 22 604 | 2 546 |
Vlastní kapitál | -624 | -618 |
Základní kapitál | 20 | |
Výsledek hospodaření minulých let (+/-) | -637 | |
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | -637 | |
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | -7 | |
Cizí zdroje | 23 228 | 3 164 |
Závazky | 23 228 | 3 164 |
Dlouhodobé závazky | 17 399 | |
Závazky z obchodních vztahů | 5 788 | |
Závazky - ostatní | 3 821 | |
Závazky ke společníkům | 3 654 | |
Jiné závazky | 167 | |
Krátkodobé závazky | 5 829 | |
Krátkodobé přijaté zálohy | 41 |